Мобильная версия   Общество с ограниченной ответственностью  "ПРОМ-ФЛАНЕЦ"
Логотип УР, Ижевск, ул. Маякоского, 35
тел/факс: +7 (3412) 930-220
e-mail: prom-flanec@mail.ru
Бесплатно доставим заказ до транспортной компании   Сделать быстрый запрос

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

На нашем сайте размещено далеко не всё, что мы можем предложить. Ассортимент постоянно меняется. Пишите, звоните!
Стоимость и наличие интересующей Вас продукции просим уточнять по тел.: +7 (3412) 930-220

 

Предлагаем ПЕРЕХОДЫ ШТАМПОВАННЫЕ
поставим в любой регион РОССИИ.

     
ПЕРЕХОДЫ ШТАМПОВАННЫЕ    
 
4,0 МПа (40 кг/см2) 6,3 МПа (63 кг/см2)
10 МПа (100 кг/см2) 12,5 МПа (125 кг/см2)
16 МПа (160 кг/см2) 20 МПа (200 кг/см2)
25 МПа (250 кг/см2) 32 МПа (320 кг/см2)
40 МПа (400 кг/см2) 50 МПа (500 кг/см2)
63 МПа (630 кг/см2) 80 МПа (800 кг/см2)
   
 
 

 

ПЕРЕХОДЫ ШТАМПОВАННЫЕ
Обозначение Размеры
присоединяемых труб
L DH DP dH dP
D'HхS' - d'HхS'
Ру=4,0 МПа (40 кг/см2)
СД 3.000  -01 273х5 - 219х5 180 273 263 219 209
  -02 325х5 - 273х5 180 325 315 273 263
Ру=6,3 Мпа (63 кг/см2)
  -03 219х5 - 168?5 140 219 209 168 158
  -04 273х5 - 219х5 180 273 273 219 219
  -05 273х6 - 219х6 180 273 261 219 207
  -06 325х6 - 273х6 180 325 325 273 273
  -07 325х7 - 273х7 180 325 311 273 259
Ру=10 МПа (100 кг/см2)
  -08 159х5 - 114х5 130 159 149 114 104
  -09 219х6 - 168х6 140 219 207 168 156
  -10 219х7 - 168х7 140 219 205 168 154
  -11 273х8 - 219х8 180 273 257 219 203
  -12 273х9 - 219х9 180 273 255 219 201
  -13 325х9 - 273х9 180 325 307 273 255
  -14 325х10 - 273х10 180 325 305 273 253
Ру=12,5 МПа (125 кг/см2)
  -15 108х5 - 89х5 80 108 98 89 79
  -16 114х5 - 89х5 100 114 104 89 79
  -17 114х5 - 108х5 100 114 104 108 98
  -18 159х6 - 114х6 130 159 147 114 102
  -19 219х8 - 168х8 140 219 203 168 152
  -20 219х9 - 168?9 140 219 201 168 150
  -21 273х10 - 219?10 180 273 253 219 199
  -22 273х11 - 219х11 180 273 251 219 197
  -23 325х11 - 273х11 180 325 303 273 251
  -24 325х14 - 273х14 180 325 297 273 245
Ру=16 МПа (160 кг/см2)
  -25 89х5 - 57х5 75 89 79 57 47
  -26 89х5 - 76х5 75 89 79 76 66
  -27 108х5 - 89х5 80 108 98 89 79
  -28 108х6 - 89х6 80 108 96 89 77
  -29 114х5 - 89х5 100 114 104 89 79
  -30 114х6 - 89х6 100 114 102 89 77
  -31 114х5 - 108х5 100 114 104 108 98
  -32 114х6 - 89х6 100 114 102 89 77
  -33 159х7 - 114х7 130 159 145 114 100
  -34 159х8 - 114х8 130 159 143 114 98
  -35 219х10 - 168х10 140 219 199 168 148
  -36 219х11 - 168х11 140 219 197 168 146
  -37 273х12 - 219х12 180 273 249 219 195
  -38 273х14 - 219х14 180 273 245 219 191
  -39 325х14 - 273х14 180 325 297 273 245
Ру=20 МПа (200 кг/см2)
  -40 89х5 - 57х5 75 89 79 57 47
  -41 89х6 - 57х6 75 89 77 57 45
  -42 89х5 - 76х5 75 89 79 76 66
  -43 89х6 - 76х6 75 89 77 76 64
  -44 108х6 - 89х6 80 108 96 89 77
  -45 108х7 - 89х7 80 108 94 89 75
  -46 114х6 - 89х6 100 114 102 89 77
  -47 114х7 - 89х7 100 114 100 89 75
  -48 114х6 - 108х6 100 114 102 108 96
  -49 114х7 - 108х7 100 114 100 108 94
  -50 159х9 - 114х9 130 159 141 114 96
  -51 159х10 - 114х10 130 159 139 114 94
  -52 219х12 - 168х12 140 219 195 168 144
  -53 219х14 - 168х14 140 219 191 168 140
  -54 273х14 - 219х14 180 273 245 219 191
Ру=25 МПа (250 кг/см2)
  -55 76х6 - 57х6 70 76 64 57 45
  -56 89х6 - 57х6 75 89 77 57 45
  -57 89х7 - 57х7 75 89 75 57 43
  -58 89х6 - 76х6 75 89 77 76 64
  -59 89х7 - 76х7 75 89 75 76 62
  -60 108х7 - 89х7 80 108 94 89 75
  -61 108х8 - 89х8 80 108 92 89 73
  -62 114х8 - 89х8 100 114 98 89 73
  -63 114х8 - 108х8 100 114 98 108 92
  -64 159х10 - 114х10 130 159 139 114 94
  -65 159х12 - 114х12 130 159 135 114 90
  -66 219х14 - 168х14 140 219 191 168 140
Ру=32 МПа (320 кг/см2)
  -67 76х6 - 57х6 70 76 64 57 45
  -68 76х7 - 57х7 70 76 62 57 43
  -69 89х7 - 57х7 75 89 75 57 43
  -70 89х8 - 57х8 75 89 73 57 41
  -71 89х7 - 76х7 75 89 75 76 62
  -72 89х8 - 76х8 75 89 73 76 60
  -73 108х9 - 89х9 80 108 90 89 71
  -74 108х10 - 89х10 80 108 88 89 69
  -75 114х9 - 89х9 100 114 96 89 71
  -76 114х10 - 89х10 100 114 94 89 69
  -77 114х9 - 108х9 100 114 96 108 90
  -78 114х10 - 108х10 100 114 94 108 88
  -79 159х14 - 114х14 130 159 131 114 86
Ру=40 МПа (400 кг/см2)
  -80 76х8 - 57х8 70 76 60 57 41
  -81 89х9 - 57х9 75 89 71 57 39
  -82 89х10 - 57х10 75 89 69 57 37
  -83 89х9 - 76х9 75 89 71 76 58
  -84 89х10 - 76х10 75 89 69 76 56
  -85 108х10 - 89х10 80 108 88 89 69
  -86 108х12 - 89х12 80 108 84 89 65
  -87 114х11 - 89х11 100 114 92 89 67
  -88 114х12 - 89х12 100 114 90 89 65
  -89 114х11 - 108х11 100 114 92 108 86
  -90 114х12 - 108х12 100 114 90 108 84
  -91 159х15 - 114х15 130 159 129 114 84
Ру=50 МПа (500 кг/см2)
  -92 76х9 - 57х9 70 76 58 57 39
  -93 76х10 - 57х10 70 76 56 57 37
  -94 89х10 - 57х10 75 89 69 57 37
  -95 89х11 - 57х11 75 89 67 57 35
  -96 89х10 - 76х10 75 89 69 76 56
  -97 89х11 - 76х11 75 89 67 76 54
  -98 108х12 - 89х12 80 108 84 89 65
  -99 108х14 - 89х14 80 108 80 89 61
  -100 114х14 - 89х14 100 114 86 89 61
  -101 114х14 - 108х14 100 114 86 108 80
Ру=63 МПа (630 кг/см2)
  -102 76х11 - 57х11 70 76 54 57 35
  -103 76х12 - 57х12 70 76 52 57 33
  -104 89х12 - 57х12 75 89 65 57 33
  -105 89х12 - 76х12 75 89 65 76 52
  -106 108х15 - 89х15 80 108 78 89 59
Ру=80 МПа (800 кг/см2)
  -107 76х12 - 57х12 70 76 52 57 33

 


Переходы штампованные в БиробиджанеПереходы штампованные в Благовещенске.
ООО "ПРОМ-ФЛАНЕЦ" - - PROM-FLANEC.RU, Отводы, запорная арматура, фитинги, переходы, тройники, фланцы, заглушки, днища, прокладки | О компании | Прайс-листы | Контакты |
 
Хостинг-провайдер - ЗАО "Мастерхост" (Москва)
??????? ?? .masterhost