Мобильная версия   Общество с ограниченной ответственностью  "ПРОМ-ФЛАНЕЦ"
Логотип УР, Ижевск, ул. Маякоского, 35
тел/факс: +7 (3412) 930-220
e-mail: prom-flanec@mail.ru
Бесплатно доставим заказ до транспортной компании   Сделать быстрый запрос

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

На нашем сайте размещено далеко не всё, что мы можем предложить. Ассортимент постоянно меняется. Пишите, звоните!
Стоимость и наличие интересующей Вас продукции просим уточнять по тел.: +7 (3412) 930-220

 

Предлагаем ТРОЙНИКИ Ру = 10,0 МПа (100 кг/см2)
поставим в любой регион РОССИИ.

     
ТРОЙНИКИ Ру = 10,0 МПа (100 кг/см2)    
 
4,0 МПа (40 кг/см2) 6,3 МПа (63 кг/см2)
10 МПа (100 кг/см2) 12,5 МПа (125 кг/см2)
16 МПа (160 кг/см2) 20 МПа (200 кг/см2)
25 МПа (250 кг/см2) 32 МПа (320 кг/см2)
40 МПа (400 кг/см2)  
   
   
 
 

 

ТРОЙНИКИ Ру = 10,0 МПа (100 кг/см2)
Обозначение Размеры
присоединяемых труб
L H DH DP dH dP
D'H?S' - d'H?S'
 
  -88 108?5 - 57?5 198 94 108 98 57 47
  -89 108?5 - 76?5 198 96 108 98 76 66
  -90 108?5 - 89?5 198 98 108 98 89 79
  -91 108?5 - 108?5 198 99 108 98 108 98
  -92 114?5 - 57?5 210 99 114 104 57 47
  -93 114?5 - 76?5 210 101 114 104 76 66
  -94 114?5 - 89?5 210 102 114 104 89 79
  -95 114?5 - 108?5 210 103 114 104 108 98
  -96 114?5 - 114?5 210 105 114 104 114 104
  -97 159?7 - 57?7 274 120 159 145 57 43
  -98 159?7 - 76?7 274 124 159 145 76 62
  -99 159?7 - 89?7 274 125 159 145 89 75
  -100 159?7 - 108?7 274 126 159 145 108 94
  -101 159?7 - 114?7 274 129 159 145 114 100
  -102 159?7 - 159?7 274 137 159 145 159 145
  -103 168?7 - 57?7 286 125 168 168 57 57
  -104 168?7 - 76?7 286 127 168 168 76 76
  -105 168?7 - 89?7 286 128 168 168 89 89
  -106 168?7 - 108?7 286 130 168 168 108 108
  -107 168?7 - 114?7 286 133 168 168 114 114
  -108 168?7 - 159?7 286 140 168 168 159 159
  -109 168?7 - 168?7 286 143 168 168 168 168
  -110 168?8 - 57?8 286 125 168 152 57 41
  -111 168?8 - 76?8 286 127 168 152 76 60
  -112 168?8 - 89?8 286 128 168 152 89 73
  -113 168?8 - 108?8 286 130 168 152 108 92
  -114 168?8 - 114?8 286 133 168 152 114 98
  -115 168?8 - 159?8 286 140 168 152 159 143
  -116 168?8 - 168?8 286 143 168 152 168 152
  -117 219?9 - 57?9 356 155 219 219 57 57
  -118 219?9 - 76?9 356 155 219 219 76 76
  -119 219?9 - 89?9 356 156 219 219 89 89
  -120 219?9 - 108?9 356 160 219 219 108 108
  -121 219?9 - 114?9 356 160 219 219 114 114
  -122 219?9 - 159?9 356 164 219 219 159 159
  -123 219?9 - 168?9 356 168 219 219 168 168
  -124 219?9 - 219?9 356 178 219 219 219 219
  -125 219?10 - 57?10 356 155 219 199 57 37
  -126 219?10 - 76?10 356 155 219 199 76 56
  -127 219?10 - 89?10 356 156 219 199 89 69
  -128 219?10 - 108?10 356 160 219 199 108 88
  -129 219?10 - 114?10 356 160 219 199 114 94
  -130 219?10 - 159?10 356 164 219 199 159 139
  -131 219?10 - 168?10 356 168 219 199 168 148
  -132 219?10 - 219?10 356 178 219 199 219 199
  -133 273?11 - 57?11 432 186 273 273 57 57
  -134 273?11 - 76?11 432 188 273 273 76 76
  -135 273?11 - 89?11 432 188 273 273 89 89
  -136 273?11 - 108?11 432 188 273 273 108 108
  -137 273?11 - 114?11 432 188 273 273 114 114
  -138 273?11 - 159?11 432 191 273 273 159 159
  -139 273?11 - 168?11 432 194 273 273 168 168
  -140 273?11 - 219?11 432 203 273 273 219 219
  -141 273?11 - 273?11 432 216 273 273 273 273
  -142 273?12 - 57?12 432 186 273 249 57 33
  -143 273?12 - 76?12 432 188 273 249 76 52
  -144 273?12 - 89?12 432 188 273 249 89 65
  -145 273?12 - 108?12 432 188 273 249 108 84
  -146 273?12 - 114?12 432 188 273 249 114 90
  -147 273?12 - 159?12 432 191 273 249 159 135
  -148 273?12 - 168?12 432 194 273 249 168 144
  -149 273?12 - 219?12 432 203 273 249 219 195
  -150 273?12 - 273?12 432 216 273 249 273 249
  -151 325?14 - 57?14 505 210 325 325 57 57
  -152 325?14 - 76?14 505 212 325 325 76 76
  -153 325?14 - 89?14 505 216 325 325 89 89
  -154 325?14 - 108?14 505 218 325 325 108 108
  -155 325?14 - 114?14 505 218 325 325 114 114
  -156 325?14 - 159?14 505 220 325 325 159 159
  -157 325?14 - 168?14 505 220 325 325 168 168
  -158 325?14 - 219?14 505 230 325 325 219 219
  -159 325?14 - 273?14 505 240 325 325 273 273
  -160 325?14 - 325?14 505 254 325 325 325 325
  -161 325?16 - 57?16 505 210 325 293 57 25
  -162 325?16 - 76?16 505 212 325 293 76 44
  -163 325?16 - 89?16 505 216 325 293 89 57
  -164 325?16 - 108?16 505 218 325 293 108 76
  -165 325?16 - 114?16 505 218 325 293 114 82
  -166 325?16 - 159?16 505 220 325 293 159 127
  -167 325?16 - 168?16 505 220 325 293 168 136
  -168 325?16 - 219?16 505 230 325 293 219 187
  -169 325?16 - 273?16 505 240 325 293 273 241
  -170 325?16 - 325?16 505 254 325 293 325 293
Ру=12,5 МПа (125 кг/см2)
Ру=16,0 МПа (160 кг/см2)
Ру=20,0 МПа (200 кг/см2)
Ру=32,0 МПа (320 кг/см2)

Ру=40,0 МПа (400 кг/см2)

  -442

57?8 - 57?8

120

60

57

57

57

57

 


 

 

 

 
 
ООО "ПРОМ-ФЛАНЕЦ" - - PROM-FLANEC.RU, Отводы, запорная арматура, фитинги, переходы, тройники, фланцы, заглушки, днища, прокладки | О компании | Прайс-листы | Контакты |
 
Хостинг-провайдер - ЗАО "Мастерхост" (Москва)
??????? ?? .masterhost